لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الخميس نوفمبر 07, 2024 4:07 pm
// Visit our site at http://java.bdr130.net/ for more code
12>[أوه نعم!] صور ومعلومات عن بعض المدن الجزائرية
[أوه نعم!] صور ومعلومات عن بعض المدن الجزائرية
قائمة مدن الجزائر التي يفوق تعداد سكانها 100،000 نسمة.
امدن الجزائر
التّرتيب الاسم عدد السّكان الولاية
إحصائية 1977 إحصائية 1987 إحصائية 1998 تقديرات 2005
1. الجزائر 1.523.000 1.507.241 1.519.570 3.518.083 ولاية الجزائر
2. وهران 491.901 628.558 692.516 771.066 ولاية وهران
3. قسنطينة 345.566 443.727 462.187 507.224 ولاية قسنطينة
4. عنابة 255.938 305.526 348.554 383.504 ولاية عنابة
5. قالمة 102.756 181.601 242.514 317.206 ولاية قالمة
6. البليدة 136.033 170.935 226.512 264.598 ولاية البليدة
7. سطيف 129.754 170.182 211.859 246.379 ولاية سطيف
8. باتنة 75.864 129.976 179.768 235.062 ولاية باتنة
9. الجلفة 47.435 84.207 154.265 221.231 ولاية الجلفة
10. الشلف 112.998 152.778 180.260 208.498 ولاية الشلف
11. بسكرة 90.471 128.281 170.956 207.987 ولاية بسكرة
12. تبسة 61.063 107.559 153.246 203.922 ولاية تبسة
13. تيارت 53.277 95.821 145.332 198.213 ولاية تيارت
14. ورقلة 42.098 81.721 129.402 183.238 ولاية ورقلة
15. بجاية 73.960 114.534 147.076 182.131 ولاية بجاية
16. سكيكدة 91.395 128.747 152.335 178.687 ولاية سكيكدة
17. تلمسان 109.408 126.882 155.162 172.540 ولاية تلمسان
18. هيليوبوليس 54.505 84.264 128.535 167.230 ولاية قالمة
19. بشار 72.790 107.311 131.010 157.430 ولاية بشار
20. المدية 57.828 84.792 123.535 155.852 ولاية المدية
21. تقورت 42.519 70.645 113.625 153.624 ولاية ورقلة
22. جيجل 35.065 62.793 106.003 148.901 ولاية جيجل
23. سوق اهراس 52.144 83.015 115.882 148.328 ولاية سوق أهراس
24. مستغانم 85.059 114.037 124.399 140.252 ولاية مستغانم
25. المسيلة 33.642 65.805 99.855 140.048 ولاية المسيلة
26. العلمة 41.564 67.933 105.130 139.808 ولاية سطيف
27. خنشلة 44.223 69.743 106.082 138.754 ولاية خنشلة
28. سعيدة 55.855 80.825 110.865 136.856 ولاية سعيدة
29. سدراتة 33.173 44.270 82.435 134.174 ولاية سوق اهراس
30. الوادي 47.173 72.065 104.801 133.933 ولاية الوادي
31. برج بوعريريج 56.106 77.821 108.734 133.127 ولاية برج بوعريريج
32. غرداية 70.508 89.415 110.724 127.172 ولاية غرداية
33. غليزان 55.450 80.091 104.285 126.794 ولاية غليزان
34. الأغواط 40.156 67.214 96.342 126.291 ولاية الأغواط
35. برج الكيفان 46.590 61.035 98.135 122.875 ولاية الجزائر
36. بوسعـادة 46.760 66.688 97.031 121.301 ولاية المسيلة
37. باب الزوار 7.100 55.211 92.200 115.444 ولاية الجزائر
38. مسعد 19.885 47.460 75.533 114.625 ولاية الجلفة
39. بريكة 26.315 56.488 80.618 114.547 ولاية باتنة
40. عين البيضاء 42.578 61.997 90.560 114.107 ولاية أم البواقي
41. براقي ---- 70.300 86.233 107.972 ولاية الجزائر
42. الخروب ---- 42.261 65.344 103.995 ولاية قسنطينة
43. شلالة العذاورة 30.554 45.243 67.482 102.846 ولاية المدية
MoNir- عضو دهبي
- عدد المساهمات : 5815
نقاط : 41334
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 29/10/2011
» صور تذكارية قديمة لكل المدن الجزائرية
» اهم الصور عن المدن الجزائرية تمتعوا بجمالها